Topplista — Luffarsjakk
| # | Spelare | Vinster i rad | Drag | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 130 | 291.3 s | |
| 2 | 7 | 45 | 137.1 s | |
| 3 | 7 | 98 | 169.5 s | |
| 4 | 7 | 176 | 509.7 s | |
| 5 | 6 | 28 | 49.9 s | |
| 6 | 5 | 24 | 54.1 s | |
| 7 | 5 | 27 | 70.9 s | |
| 8 | 5 | 40 | 95.4 s | |
| 9 | 4 | 18 | 35.6 s | |
| 10 | 4 | 30 | 72.2 s | |
| 11 | 3 | 11 | 34.1 s | |
| 12 | 3 | 15 | 32.2 s |
| # | Spelare | Vinster i rad | Drag | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 130 | 291.3 s | |
| 2 | 7 | 45 | 137.1 s | |
| 3 | 7 | 98 | 169.5 s | |
| 4 | 7 | 176 | 509.7 s | |
| 5 | 6 | 28 | 49.9 s | |
| 6 | 5 | 24 | 54.1 s | |
| 7 | 5 | 27 | 70.9 s | |
| 8 | 5 | 40 | 95.4 s | |
| 9 | 4 | 18 | 35.6 s | |
| 10 | 4 | 30 | 72.2 s | |
| 11 | 3 | 11 | 34.1 s | |
| 12 | 3 | 15 | 32.2 s |
Kommentarer
Logga in för att kommentera.
Inga kommentarer än.