Topplista — Snake
| # | Spelare | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 142.6 s | |
| 2 | 38 | 120.7 s | |
| 3 | 31 | 93.8 s | |
| 4 | 24 | 70.6 s | |
| 5 | 24 | 106.4 s | |
| 6 | 18 | 116.6 s | |
| 7 | 10 | 25.0 s | |
| 8 | 2 | 13.6 s | |
| 9 | 1 | 1.1 s | |
| 10 | 1 | 4.4 s |
| # | Spelare | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 142.6 s | |
| 2 | 38 | 120.7 s | |
| 3 | 31 | 93.8 s | |
| 4 | 24 | 70.6 s | |
| 5 | 24 | 106.4 s | |
| 6 | 18 | 116.6 s | |
| 7 | 10 | 25.0 s | |
| 8 | 2 | 13.6 s | |
| 9 | 1 | 1.1 s | |
| 10 | 1 | 4.4 s |
Kommentarer
Logga in för att kommentera.
Inga kommentarer än.