Topplista — Rymdinkräktarna
| # | Spelare | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 2770 | 216.8 s | |
| 2 | 2700 | 199.4 s | |
| 3 | 2130 | 159.8 s | |
| 4 | 2030 | 161.7 s | |
| 5 | 1890 | 154.1 s | |
| 6 | 1830 | 156.2 s | |
| 7 | 700 | 80.0 s | |
| 8 | 690 | 63.0 s |
| # | Spelare | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 2770 | 216.8 s | |
| 2 | 2700 | 199.4 s | |
| 3 | 2130 | 159.8 s | |
| 4 | 2030 | 161.7 s | |
| 5 | 1890 | 154.1 s | |
| 6 | 1830 | 156.2 s | |
| 7 | 700 | 80.0 s | |
| 8 | 690 | 63.0 s |
Kommentarer
Logga in för att kommentera.
Inga kommentarer än.