Topplista — Hänga gubben
| # | Spelare | Ord i rad | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 283.4 s | |
| 2 | 3 | 101.4 s | |
| 3 | 3 | 164.8 s | |
| 4 | 2 | 67.2 s | |
| 5 | 2 | 80.1 s | |
| 6 | 2 | 93.5 s | |
| 7 | 2 | 160.2 s | |
| 8 | 1 | 18.7 s | |
| 9 | 1 | 125.7 s |
| # | Spelare | Ord i rad | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 283.4 s | |
| 2 | 3 | 101.4 s | |
| 3 | 3 | 164.8 s | |
| 4 | 2 | 67.2 s | |
| 5 | 2 | 80.1 s | |
| 6 | 2 | 93.5 s | |
| 7 | 2 | 160.2 s | |
| 8 | 1 | 18.7 s | |
| 9 | 1 | 125.7 s |
Kommentarer
Logga in för att kommentera.
Inga kommentarer än.