Topplista — Fyra i rad (svår)
| # | Spelare | Vinster i rad | Drag | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 41 | 87.8 s | |
| 2 | 6 | 45 | 121.1 s | |
| 3 | 4 | 21 | 61.6 s | |
| 4 | 4 | 45 | 197.5 s | |
| 5 | 3 | 24 | 72.7 s | |
| 6 | 2 | 8 | 20.4 s | |
| 7 | 1 | 4 | 4.0 s | |
| 8 | 1 | 6 | 27.8 s | |
| 9 | 1 | 8 | 27.5 s |
| # | Spelare | Vinster i rad | Drag | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 41 | 87.8 s | |
| 2 | 6 | 45 | 121.1 s | |
| 3 | 4 | 21 | 61.6 s | |
| 4 | 4 | 45 | 197.5 s | |
| 5 | 3 | 24 | 72.7 s | |
| 6 | 2 | 8 | 20.4 s | |
| 7 | 1 | 4 | 4.0 s | |
| 8 | 1 | 6 | 27.8 s | |
| 9 | 1 | 8 | 27.5 s |
Kommentarer
Logga in för att kommentera.
Inga kommentarer än.